| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 70 | 21.12.2009 | 01:23 | Marienplatz | Rauchentwicklung stark (Schienenfahrzeug) |
| 69 | 19.12.2009 | 10:35 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 68 | 19.12.2009 | 10:29 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung |
| 67 | 19.12.2009 | 10:20 | Lazarettstraße | --- |
| 66 | 02.12.2009 | 16:05 | Christoph-Probst-Straße | Zimmerbrand |
| November | ||||
| 65 | 21.11.2009 | 11:43 | Hofbräuallee | Chemiekalie läuft aus |
| 64 | 15.11.2009 | 18:01 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 63 | 15.11.2009 | 18:01 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung |
| 62 | 15.11.2009 | 17:44 | Auenstraße | Kellerbrand |
| 61 | 14.11.2009 | 16:28 | Theatinerstraße | Undefinierbarer Geruch |
| 60 | 09.11.2009 | 03:05 | Landsberger Straße | Zimmerbrand |
| Oktober | ||||
| 59 | 24.10.2009 | 09:48 | Hefner-Alteneck-Straße | Dachstuhlbrand |
| 58 | 24.10.2009 | 00:57 | Oskar-von-Miller-Ring | Brennt Pkw |
| 57 | 04.10.2009 | 14:59 | Matthias-Pschorr-Straße | Person eingeklemmt |
| 56 | 02.10.2009 | 14:01 | Helene-Mayer-Ring | Rauchentwicklung |
| September | ||||
| 55 | 26.09.2009 | 18:22 | Theresienwiese | Brennt Pkw |
| 54 | 26.09.2009 | 15:31 | Theresienwiese | Brandgeruch |
| 53 | 26.09.2009 | 09:11 | Theresienwiese | Personen auf Zeltdach |
| 52 | 23.09.2009 | 06:13 | Nadistraße | Zimmerbrand |
| 51 | 21.09.2009 | 12:49 | Wirtsbudenstraße | Alarmstufe 2 |
| 50 | 19.09.2009 | 18:45 | Wirtsbudenstraße | Brand auf Oktoberfest |
| 49 | 09.09.2009 | 19:32 | Schneckenburgerstraße | Alarmstufe 2 |
| August | ||||
| 48 | 14.08.2009 | 23:45 | Straßbergerstraße | Rauchentwicklung |
| 47 | 01.08.2009 | 19:45 | Helene-Mayer-Ring | Zimmerbrand |
| Juli | ||||
| 46 | 20.07.2009 | 07:30 | Notburgastraße | Dachstuhlbrand |
| 45 | 17.07.2009 | 22:09 | Hans-Fischer-Straße | Feuer |
| 44 | 17.07.2009 | 20:39 | Theresienhöhe | Person abgestürzt |
| 43 | 17.07.2009 | 20:20 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung |
| 42 | 17.07.2009 | 14:07 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 41 | 07.07.2009 | 18:00 | Am Isarkanal | Rauchentwicklung im Gebäude (Hochhaus) |
| 40 | 05.07.2009 | 18:08 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 39 | 05.07.2009 | 17:39 | Schwanthalerstraße | Brandgeruch |
| 38 | 03.07.2009 | 18:13 | Melanchthonstraße | Keller unter Wasser |
| 37 | 03.07.2009 | 17:50 | Rumpelstilzchenstraße | Keller unter Wasser |
| 36 | 03.07.2009 | 17:03 | Kraelerstraße | Keller unter Wasser |
| 35 | 03.07.2009 | 16:39 | Fraunhoferstraße | Wasserschaden |
| 34 | 03.07.2009 | 16:25 | Türkenstraße | Keller unter Wasser |
| 33 | 03.07.2009 | 16:24 | Leoprechtingstraße | Keller unter Wasser |
| 32 | 03.07.2009 | 16:18 | Winzererstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 31 | 03.07.2009 | 16:18 | Winzererstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 30 | 03.07.2009 | 16:18 | Winzererstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 29 | 03.07.2009 | 15:48 | Günderodestraße | Keller unter Wasser |
| 28 | 03.07.2009 | 15:43 | Leopoldstraße | Wasserschaden |
| 27 | 03.07.2009 | 15:32 | Helene-Wessel-Bogen | Keller unter Wasser |
| 26 | 01.07.2009 | 19:30 | Donnersbergerbrücke + Landshuter Allee | Fahrbahn reinigen |
| Juni | ||||
| 25 | 30.06.2009 | 23:44 | Rangierbahnhof München - Nord | Gefahrstoffaustritt an Zug |
| 24 | 24.06.2009 | 14:53 | Karlstraße + Elisenstraße | Keller unter Wasser |
| 23 | 24.06.2009 | 14:22 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 22 | 10.06.2009 | 21:55 | Neuhauser Straße | Rauchentwicklung |
| 21 | 10.06.2009 | 21:55 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| Mai | ||||
| 20 | 30.05.2009 | 02:43 | Hilblestraße | Alarmstufe 2 |
| April | ||||
| 19 | 22.04.2009 | 09:21 | U-Bahnhof Karlsplatz | Rauchentwicklung in U-Bahn |
| 18 | 20.04.2009 | 14:57 | Sendlinger Straße | Dachstuhlbrand |
| 17 | 17.04.2009 | 16:24 | Nadistraße | Brand |
| 16 | 14.04.2009 | 17:45 | Marlene-Dietrich-Straße | Zimmerbrand |
| 15 | 06.04.2009 | 23:55 | Landshuter Allee | Verkehrsunfall |
| März | ||||
| 14 | 11.03.2009 | 22:34 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 13 | 11.03.2009 | 21:42 | Promenadeplatz | --- |
| 12 | 11.03.2009 | 18:04 | Helene-Mayer-Ring | Rauchentwicklung |
| Februar | ||||
| 11 | 12.02.2009 | 09:45 | Hauptbahnhof | Rauchentwicklung |
| 10 | 01.02.2009 | 00:28 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| Januar | ||||
| 9 | 31.01.2009 | 23:55 | Reichenhaller Straße | Tiefgaragenbrand |
| 8 | 24.01.2009 | 15:31 | U-Bahnhof Marienplatz | Rauchentwicklung |
| 7 | 09.01.2009 | 18:51 | Agnes-Bernauer-Straße | Rauchentwicklung |
| 6 | 06.01.2009 | 09:23 | Feuerwache 6 – Pasing | Wachbesetzung |
| 5 | 06.01.2009 | 09:23 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung |
| 4 | 01.01.2009 | 01:12 | Homerstraße | Brennt Container |
| 3 | 01.01.2009 | 01:05 | Friedrichstraße + Kaiserstraße | Brennt Pkw |
| 2 | 01.01.2009 | 00:56 | Fasaneriestraße | Feuer |
| 1 | 01.01.2009 | 00:23 | Geschwister-Scholl-Platz | Brandmeldeanlage |
