| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 80 | 29.12.2010 | 08:54 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung |
| 79 | 29.12.2010 | 08:28 | Karlsplatz | Brandmeldeanlage |
| 78 | 28.12.2010 | 12:40 | Schleißheimer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 77 | 11.12.2010 | 01:26 | Frauenstraße | Alarmstufe 2 |
| November | ||||
| 76 | 23.11.2010 | 17:37 | Erikastraße, Hohenbrunn | Teile auf Straße |
| 75 | 16.11.2010 | 09:50 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 74 | 16.11.2010 | 09:16 | Oberländerstraße | Alarmstufe 3 |
| Oktober | ||||
| 73 | 24.10.2010 | 11:53 | Menzinger Straße | Alarmstufe 2 |
| 72 | 17.10.2010 | 00:15 | Stollbergstraße | Zimmerbrand |
| 71 | 13.10.2010 | 16:44 | Nymphenburger Straße | Brennt Papierkorb |
| 70 | 13.10.2010 | 11:50 | Schwanthalerstraße | ATF-Unterstützungsstufe 3 |
| 69 | 08.10.2010 | 23:23 | Scapinellistraße | Brennt Container im Freien |
| 68 | 02.10.2010 | 00:48 | Wirtsbudenstraße | Brennt Küche |
| September | ||||
| 67 | 30.09.2010 | 16:45 | Volmstraße | Zimmerbrand |
| 66 | 24.09.2010 | 22:16 | Isartalstraße | Zimmerbrand |
| 65 | 23.09.2010 | 13:56 | Flößergasse | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 64 | 06.09.2010 | 22:21 | Zenettistraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 63 | 02.09.2010 | 17:24 | Rainfarnstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 62 | 02.09.2010 | 15:10 | Richard-Strauss-Tunnel | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| August | ||||
| 61 | 29.08.2010 | 07:30 | Coubertinplatz | Öffentlichkeitsarbeit |
| 60 | 27.08.2010 | 23:05 | Gertrud-Bäumer-Straße | Tiefgaragenbrand |
| 59 | 19.08.2010 | 03:35 | Rappenweg | Brand in Werkstatt |
| 58 | 11.08.2010 | 00:50 | Kiem-Pauli-Weg | Alarmstufe 2 |
| 57 | 06.08.2010 | 21:37 | Zornedinger Straße | Alarmstufe 2 |
| 56 | 06.08.2010 | 21:37 | Feuerwache 9 – Neuperlach | Wachbesetzung |
| Juli | ||||
| 55 | 22.07.2010 | 22:01 | Schleißheimer Straße | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt |
| 54 | 22.07.2010 | 21:44 | Isarring | Baum auf Fahrbahn |
| 53 | 22.07.2010 | 21:18 | Isarring | Fahrbahn unter Wasser |
| 52 | 18.07.2010 | 11:04 | Georgenstraße | Explosion/Verpuffung |
| 51 | 18.07.2010 | 11:04 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 50 | 15.07.2010 | 21:14 | Richard-Strauss-Straße | Brennt Lkw/Bus |
| 49 | 11.07.2010 | 18:13 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 48 | 11.07.2010 | 17:44 | Goethestraße | Kellerbrand |
| Juni | ||||
| 47 | 29.06.2010 | 04:00 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 46 | 28.06.2010 | 04:00 | Feuerwache 7 – Milbertshofen | Wachbesetzung |
| 45 | 28.06.2010 | 03:33 | Pfitznerstraße | Alarmstufe 2 |
| 44 | 23.06.2010 | 17:13 | Nietzschestraße | --- |
| 43 | 15.06.2010 | 09:44 | Reichenhaller Straße | Brandmeldeanlage |
| 42 | 10.06.2010 | 15:05 | Seiffertstraße | Dachstuhlbrand |
| 41 | 06.06.2010 | 02:41 | Pfitznerstraße | Kellerbrand |
| Mai | ||||
| 40 | 30.05.2010 | 21:07 | Isoldenstraße | Brennt Container im Freien |
| 39 | 28.05.2010 | 13:55 | Kölner Platz | Brandmeldeanlage |
| 38 | 17.05.2010 | 01:28 | Theresienhöhe | Rauchentwicklung im Gebäude |
| April | ||||
| 37 | 14.04.2010 | 09:02 | Sendlinger-Tor-Platz | Rauchentwicklung stark (Schienenfahrzeug) |
| 36 | 01.04.2010 | 13:23 | Hans-Mielich-Straße | Brandmeldeanlage |
| 35 | 01.04.2010 | 11:55 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Brandmeldeanlage |
| März | ||||
| 34 | 29.03.2010 | 21:22 | Pixisstraße | Brennt Gebäude |
| 33 | 22.03.2010 | 23:13 | Maistraße | Alarmstufe 2 |
| 32 | 11.03.2010 | 14:45 | Seybothstraße | Brandgeruch |
| 31 | 10.03.2010 | 23:56 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 30 | 10.03.2010 | 23:46 | Metzstraße + Weißenburger Platz | Dachstuhlbrand |
| 29 | 08.03.2010 | 21:57 | Thalkirchner Straße | Zimmerbrand |
| 28 | 08.03.2010 | 12:23 | Promenadeplatz | Brandgeruch |
| 27 | 07.03.2010 | 18:38 | Leuchtenbergring | Brennt Container im Gebäude |
| 26 | 07.03.2010 | 13:09 | Trogerstraße | Brandgeruch |
| Februar | ||||
| 25 | 26.02.2010 | 11:51 | Marsstraße | Zimmerbrand |
| 24 | 26.02.2010 | 07:47 | Ainmillerstraße | Kleinfeuer |
| 23 | 25.02.2010 | 13:45 | Stollbergstraße | Alarmstufe 2 |
| 22 | 18.02.2010 | 09:52 | Arnulfstraße | Brandmeldeanlage |
| 21 | 15.02.2010 | 09:11 | Isoldenstraße | Kleinfeuer |
| 20 | 07.02.2010 | 19:30 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 19 | 07.02.2010 | 18:50 | Rümannstraße | Zimmerbrand |
| 18 | 07.02.2010 | 12:23 | Reichenhaller Straße | Kellerbrand |
| 17 | 01.02.2010 | 08:42 | U-Bahnhof Marienplatz | Brennt Papierkorb im Gebäude |
| 16 | 01.02.2010 | 07:58 | Brudermühltunnel | Rauchentwicklung im Gebäude |
| Januar | ||||
| 15 | 31.01.2010 | 18:41 | Ainmillerstraße | Zimmerbrand |
| 14 | 23.01.2010 | 16:46 | Karlsplatz | Wasser im Keller |
| 13 | 22.01.2010 | 19:30 | Thomas-Dehler-Straße | Brandmeldeanlage |
| 12 | 16.01.2010 | 17:06 | S-Bahnhof Karlsplatz | Brand in Tunnel |
| 11 | 09.01.2010 | 15:07 | Kölner Platz | Brandmeldeanlage |
| 10 | 09.01.2010 | 14:11 | Burgkmairstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 9 | 05.01.2010 | 18:18 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 8 | 05.01.2010 | 17:45 | Schweigerstraße | Kellerbrand |
| 7 | 01.01.2010 | 03:07 | Dom-Pedro-Straße + Hübnerstraße | Brennt Papierkorb |
| 6 | 01.01.2010 | 02:48 | Landsberger Straße | Zimmerbrand |
| 5 | 01.01.2010 | 02:01 | Lothstraße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 4 | 01.01.2010 | 01:28 | Hiltenspergerstraße | Brennt Papierkorb |
| 3 | 01.01.2010 | 01:06 | Geschwister-Scholl-Platz | Brennt Papierkorb |
| 2 | 01.01.2010 | 00:15 | Fraunhoferstraße | Brennt Dachstuhl |
| 1 | 01.01.2010 | 00:14 | Kantstraße | Dachstuhlbrand |
