| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| April | ||||
| 98 | 01.04.2015 | 12:45 | Arnulfstraße | Baum auf Fahrbahn |
| 97 | 01.04.2015 | 12:32 | Schachenmeierstraße | Baum droht zu fallen |
| 96 | 01.04.2015 | 11:53 | Volkartstraße | Baum auf Fahrbahn |
| 95 | 01.04.2015 | 11:20 | Friedenheimer Straße | Unwetter |
| 94 | 01.04.2015 | 10:56 | Kyreinstraße | Gebäude sichern |
| 93 | 01.04.2015 | 10:43 | Karolinenplatz | Baum auf Haus |
| 92 | 01.04.2015 | 10:42 | Plinganserstraße | Teile auf Straße |
| 91 | 01.04.2015 | 10:41 | Schuckertstraße | Baum auf Pkw |
| 90 | 01.04.2015 | 10:05 | Fürstenrieder Straße | Gebäude sichern |
| 89 | 01.04.2015 | 10:03 | Sonnbergstraße | Baum auf Haus |
| 88 | 01.04.2015 | 09:50 | Glockenbecherstraße | Unwetter |
| 87 | 01.04.2015 | 09:42 | Görzer Straße | Baum droht zu fallen |
| 86 | 01.04.2015 | 09:18 | Pappenheimstraße | Gebäude sichern |
| 85 | 01.04.2015 | 09:17 | Rauschbergstraße | Dachteile drohen zu fallen |
| 84 | 01.04.2015 | 08:17 | Taschnerstraße | Teile auf Straße |
| 83 | 01.04.2015 | 08:16 | Randorferstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn |
| 82 | 01.04.2015 | 07:43 | Enzenspergerstraße | Teile drohen zu fallen |
| 81 | 01.04.2015 | 07:39 | Ludwig-Ferdinand-Platz | Baum droht zu fallen |
| 80 | 01.04.2015 | 07:11 | Hohenlohestraße | Teile auf Straße |
| 79 | 01.04.2015 | 07:09 | Falkenstraße + Taubenstraße | Baum/Ast droht zu fallen |
| 78 | 01.04.2015 | 07:05 | Corneliusstraße | Teile drohen zu fallen |
| März | ||||
| 77 | 31.03.2015 | 21:50 | Heubergstraße | Baum droht zu fallen |
| 76 | 31.03.2015 | 21:48 | Ismaninger Straße | Gebäude sichern |
| 75 | 31.03.2015 | 21:32 | Eduard-Schmid-Straße | Baum droht zu fallen |
| 74 | 31.03.2015 | 21:18 | Ferdinand-Miller-Platz | Gebäude sichern |
| 73 | 31.03.2015 | 20:46 | Rosenheimer Straße | Baum auf Pkw |
| 72 | 31.03.2015 | 20:33 | Gollierstraße + Ridlerstraße | Blechdach droht zu fallen |
| 71 | 31.03.2015 | 20:14 | Vahrner Straße | Teile auf Straße |
| 70 | 31.03.2015 | 19:53 | Metzstraße | Baum droht zu fallen |
| 69 | 31.03.2015 | 19:43 | Schlosserstraße + Zweigstraße | Dachteile drohen zu fallen |
| 68 | 31.03.2015 | 19:17 | Denninger Straße | Teile drohen zu fallen |
| 67 | 31.03.2015 | 19:16 | Fliegenstraße | Gebäude sichern |
| 66 | 31.03.2015 | 19:08 | Amalienstraße | Dachteile drohen zu fallen |
| 65 | 31.03.2015 | 18:01 | Paul-Heyse-Straße | Blech droht zu fallen |
| 64 | 31.03.2015 | 17:55 | Großvenedigerstraße | Baum auf Haus |
| 63 | 31.03.2015 | 17:46 | Leopoldstraße | Teile drohen zu fallen |
| 62 | 31.03.2015 | 17:43 | Einsteinstraße + Versailler Straße | Verschließen von Raum/Wohnung |
| 61 | 31.03.2015 | 17:17 | Tegernseer Landstraße | Lose Werbetafel |
| 60 | 31.03.2015 | 16:54 | Paul-Heyse-Straße | Gebäude sichern |
| 59 | 31.03.2015 | 16:38 | Kapuzinerstraße | Gebäude sichern |
| 58 | 31.03.2015 | 15:55 | Theatinerstraße | Kamin droht zu fallen |
| 57 | 31.03.2015 | 14:42 | Frankfurter Ring | Blechdach droht zu fallen |
| 56 | 31.03.2015 | 14:15 | S-Bahnhof Fasangarten | Baum auf Schiene |
| 55 | 31.03.2015 | 14:02 | Höglwörther Straße | Baum droht zu fallen |
| 54 | 31.03.2015 | 14:01 | Müllerstraße | Dachziegel drohen zu fallen |
| 53 | 31.03.2015 | 13:05 | Maillingerstraße | Baum droht zu fallen |
| 52 | 31.03.2015 | 12:57 | Barer Straße + Prinz-Ludwig-Straße | Gebäude sichern |
| 51 | 31.03.2015 | 12:57 | Maurerstraße | Baum auf Straße |
| 50 | 31.03.2015 | 11:57 | Schlechinger Weg | Teile sichern |
| 49 | 31.03.2015 | 11:43 | Fürstenrieder Straße | Teile auf Straße |
| 48 | 31.03.2015 | 11:40 | Blutenburgstraße | Baum droht zu fallen |
| 47 | 31.03.2015 | 11:20 | Ehlersstraße | Mehrere Bäume drohen zu fallen |
| 46 | 31.03.2015 | 11:07 | Blutenburgstraße + Pappenheimstraße | Baum droht zu fallen |
| 45 | 31.03.2015 | 10:30 | Am Stadtpark | Teile auf Straße |
| 44 | 31.03.2015 | 10:06 | Krumpterstraße | Baum auf Pkw |
| 43 | 31.03.2015 | 09:45 | Elsenheimerstraße | Baum droht zu fallen |
| 42 | 31.03.2015 | 09:39 | Fritz-Reuter-Straße | Teile auf Straße |
| 41 | 31.03.2015 | 09:25 | Blutenburgstraße | Baum auf Fahrbahn |
| 40 | 31.03.2015 | 09:25 | Brudermühlstraße + Plinganserstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn |
| 39 | 31.03.2015 | 09:17 | Scheurlinstraße | Baum droht zu fallen |
| 38 | 31.03.2015 | 09:17 | Blutenburgstraße | Teile auf Straße |
| 37 | 31.03.2015 | 08:58 | Gerätehaus Stadtmitte | Wachbesetzung |
| 36 | 24.03.2015 | 17:57 | Rümannstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 35 | 24.03.2015 | 14:26 | Feuerwache 8 – Föhring | Wachbesetzung |
| 34 | 16.03.2015 | 14:15 | Parkstraße | Alarmstufe 2 |
| 33 | 04.03.2015 | 11:19 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung |
| 32 | 04.03.2015 | 11:06 | Urbanstraße | Zimmerbrand |
| 31 | 01.03.2015 | 17:13 | Kobellstraße | Brennt Pkw |
| 30 | 01.03.2015 | 17:05 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung |
| 29 | 01.03.2015 | 16:54 | Senserstraße | Alarmstufe 2 |
| Februar | ||||
| 28 | 23.02.2015 | 21:56 | Gollierstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 27 | 21.02.2015 | 22:47 | Effnerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 26 | 21.02.2015 | 07:15 | Landshuter Allee-Tunnel | Brennt Pkw |
| 25 | 20.02.2015 | 20:24 | Regerstraße | Brandmeldeanlage |
| 24 | 18.02.2015 | 19:50 | Hackerbrücke | Brennt Zug |
| 23 | 07.02.2015 | 19:24 | Helene-Mayer-Ring | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 22 | 06.02.2015 | 07:11 | Maillingerstraße | Brand im U-Bahntunnel |
| 21 | 01.02.2015 | 13:30 | Loristraße | Öffentlichkeitsarbeit |
| Januar | ||||
| 20 | 12.01.2015 | 12:32 | Ferchenseestraße | Zimmerbrand |
| 19 | 10.01.2015 | 14:54 | Parzivalstraße | Baum auf Pkw |
| 18 | 10.01.2015 | 12:25 | Baldurstraße | Bauzaun sichern |
| 17 | 10.01.2015 | 12:07 | Klugstraße + Waisenhausstraße | Schild auf Fahrbahn |
| 16 | 10.01.2015 | 12:04 | Böcklinstraße + Nördliche Auffahrtsallee | Baum droht zu fallen |
| 15 | 10.01.2015 | 11:20 | Karlsplatz | Brandmeldeanlage |
| 14 | 10.01.2015 | 10:34 | Clemensstraße + Mittermayrstraße | Baum droht zu fallen |
| 13 | 10.01.2015 | 10:10 | Torquato-Tasso-Straße | Baum droht zu fallen |
| 12 | 10.01.2015 | 10:10 | Aussiger Platz | Baum droht zu fallen |
| 11 | 10.01.2015 | 10:04 | Ilmmünsterstraße | Baum auf Haus |
| 10 | 10.01.2015 | 10:03 | Bayerstraße | Teile drohen zu fallen |
| 9 | 09.01.2015 | 15:35 | Maistraße | Dach undicht / sichern |
| 8 | 09.01.2015 | 15:20 | Klenzestraße | Lose Plane |
| 7 | 09.01.2015 | 15:06 | Prinzregentenstraße | Fahrzeug sichern |
| 6 | 09.01.2015 | 14:38 | Waltherstraße | Teile drohen zu fallen |
| 5 | 09.01.2015 | 14:37 | Hermann-Sack-Straße | Bauzaun sichern |
| 4 | 09.01.2015 | 14:20 | Ismaninger Straße | Sonstiger Unwetterschaden |
| 3 | 01.01.2015 | 00:52 | Pommernstraße + Preußenstraße | Brennt Container im Freien |
| 2 | 01.01.2015 | 00:26 | Theresienstraße | Brennt auf Balkon |
| 1 | 01.01.2015 | 00:20 | Wilhelmstraße | Brennt Dachstuhl |
