| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 165 | 31.12.2024 | 22:56 | Frankfurter Ring | Brandmeldeanlage |
| 164 | 26.12.2024 | 08:03 | Oettingenstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 163 | 25.12.2024 | 22:44 | Weißenseestraße | Tiefgaragenbrand |
| 162 | 24.12.2024 | 14:35 | Oettingenstraße | Alarmstufenerhöhung auf B6 |
| November | ||||
| 161 | 28.11.2024 | 19:27 | Dachauer Straße | Brennt Schuppen |
| 160 | 24.11.2024 | 19:43 | U-Bahnhof Odeonsplatz | Brennt Personenzug |
| 159 | 23.11.2024 | 17:21 | Theo-Prosel-Weg | Kleinbrand im Freien |
| 158 | 18.11.2024 | 05:23 | Leopoldstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 157 | 17.11.2024 | 19:21 | Straßbergerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 156 | 11.11.2024 | 16:28 | Ferdinand-Miller-Platz | Öffentlichkeitsarbeit |
| 155 | 09.11.2024 | 08:18 | Maillingerstraße | ATF-Unterstützungsstufe 3 |
| 154 | 04.11.2024 | 12:53 | Am Olympiapark | Rauchentwicklung im Gebäude |
| Oktober | ||||
| 153 | 26.10.2024 | 11:19 | Ayinger Straße | Tiefgaragenbrand |
| 152 | 20.10.2024 | 15:47 | Bismarckstraße | Tiefgaragenbrand |
| 151 | 13.10.2024 | 06:44 | Spiridon-Louis-Ring | Sicherheitswache |
| 150 | 09.10.2024 | 20:04 | Säbener Straße | Fehlalarm |
| 149 | 07.10.2024 | 08:12 | S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus) | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 148 | 01.10.2024 | 10:48 | U-Bahnhof Sendlinger-Tor | Rauchentwicklung im Gebäude |
| September | ||||
| 147 | 29.09.2024 | 23:26 | Theodolindenstraße | Alarmstufenerhöhung auf B5 |
| 146 | 29.09.2024 | 19:34 | S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus) | Hilfeleistung |
| 145 | 29.09.2024 | 19:11 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 144 | 29.09.2024 | 19:11 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung |
| 143 | 29.09.2024 | 19:10 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 142 | 29.09.2024 | 18:57 | S-Bahnhof Hackerbrücke | Unfall mit Zug |
| 141 | 23.09.2024 | 20:44 | Dachauer Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 140 | 22.09.2024 | 05:51 | Odeonsplatz | Sicherheitswache |
| 139 | 21.09.2024 | 06:23 | Herzog-Wilhelm-Straße | Sicherheitswache |
| 138 | 07.09.2024 | 21:26 | Lindwurmstraße | Aufzugöffnung |
| 137 | 07.09.2024 | 20:30 | Fromundstraße | First Responder |
| 136 | 07.09.2024 | 20:10 | Corneliusbrücke | First Responder |
| 135 | 07.09.2024 | 19:56 | Klugstraße | First Responder |
| 134 | 07.09.2024 | 18:46 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 133 | 07.09.2024 | 18:39 | Knorrstraße | Wasser in Gebäude |
| 132 | 07.09.2024 | 18:25 | Buchloer Straße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 131 | 07.09.2024 | 11:28 | Westsee im Westpark | Technische Hilfeleistung |
| 130 | 07.09.2024 | 06:54 | Gerätehaus Sendling | Öffentlichkeitsarbeit |
| 129 | 04.09.2024 | 20:05 | Dachauer Straße | Zimmerbrand |
| August | ||||
| 128 | 30.08.2024 | 23:11 | Ludwigstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 127 | 25.08.2024 | 22:39 | Daiserstraße | Brandgeruch im Freien |
| 126 | 25.08.2024 | 22:28 | Demleitnerstraße | Brandgeruch im Freien |
| 125 | 25.08.2024 | 22:06 | Zennerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 124 | 25.08.2024 | 00:05 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung |
| 123 | 24.08.2024 | 23:52 | Feuerwache 5 – Ramersdorf | Wachbesetzung |
| 122 | 24.08.2024 | 23:17 | S-Bahnhof Ostbahnhof | Brennt Zug mit Gefahrstoff |
| 121 | 24.08.2024 | 07:51 | Schleißheimer Straße | ATF-Unterstützungsstufe 3 |
| 120 | 13.08.2024 | 20:59 | Neufeldstraße | Keller unter Wasser |
| 119 | 13.08.2024 | 20:38 | Wiesentfelser Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 118 | 13.08.2024 | 20:32 | Heimburgstraße | Fahrzeug/Gegenstand sichern |
| 117 | 13.08.2024 | 20:21 | Lortzingstraße | Keller unter Wasser |
| 116 | 13.08.2024 | 20:08 | Fritz-Reuter-Straße | Keller unter Wasser |
| 115 | 13.08.2024 | 19:57 | Bodenseestraße + Hans-Steinkohl-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 114 | 13.08.2024 | 19:31 | Steinerweg | Gebäude unter Wasser |
| 113 | 13.08.2024 | 19:28 | Bodenseestraße | Fahrzeug/Gegenstand sichern |
| 112 | 13.08.2024 | 19:25 | Papinstraße | Gebäude unter Wasser |
| 111 | 05.08.2024 | 22:42 | Aubinger Straße | ATF-Unterstützungsstufe 2 |
| 110 | 05.08.2024 | 22:23 | Aubinger Straße | Gasaustritt im Freien |
| Juli | ||||
| 109 | 31.07.2024 | 22:26 | Nymphenburger Straße | Person in Not |
| 108 | 31.07.2024 | 22:08 | Kreittmayrstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 107 | 20.07.2024 | 19:20 | Coubertinplatz | Öffentlichkeitsarbeit |
| 106 | 20.07.2024 | 09:14 | Denninger Straße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 105 | 18.07.2024 | 16:18 | Marienplatz | Sicherheitswache |
| 104 | 12.07.2024 | 10:41 | Leopoldstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 103 | 09.07.2024 | 23:47 | Lazarettstraße | Brennt Container im Freien |
| 102 | 09.07.2024 | 22:20 | Rümannstraße | Brandmeldeanlage |
| 101 | 09.07.2024 | 21:28 | Dachauer Straße + Landshuter Allee | Verkehrsunfall mit Straßenbahn |
| 100 | 09.07.2024 | 18:23 | Georgenstraße | Fehlalarm |
| 99 | 09.07.2024 | 17:50 | Fasaneriestraße | Rauchwarnmelder |
| 98 | 08.07.2024 | 21:08 | Werinherstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 97 | 06.07.2024 | 19:03 | Eisbach | Wasserrettung |
| 96 | 06.07.2024 | 18:43 | Drygalski-Allee | Brandmeldeanlage |
| 95 | 06.07.2024 | 18:38 | Zellstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn |
| 94 | 06.07.2024 | 18:19 | Bahnhof Rangierbahnhof Süd | Dachstuhlbrand |
| 93 | 06.07.2024 | 17:57 | Maria-Probst-Straße | Gebäude unter Wasser |
| 92 | 06.07.2024 | 17:48 | Gaisbergstraße | Gegenstand droht zu fallen |
| Juni | ||||
| 91 | 25.06.2024 | 21:29 | Belgradstraße | Undefinierbarer Geruch |
| 90 | 25.06.2024 | 21:10 | Belgradstraße | Rauchwarnmelder |
| 89 | 21.06.2024 | 13:36 | Balanstraße | Tankstellenbrand |
| 88 | 19.06.2024 | 20:21 | Fürstenfelder Straße | Kellerbrand |
| 87 | 13.06.2024 | 04:35 | Chiemgaustraße | Tankstellenbrand |
| 86 | 08.06.2024 | 15:04 | Ebenauer Straße | Tiefgaragenbrand |
| 85 | 01.06.2024 | 23:01 | Angerlohstraße | Keller unter Wasser |
| 84 | 01.06.2024 | 21:54 | Goldnesselweg | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 83 | 01.06.2024 | 20:07 | Theresienstraße | Keller unter Wasser |
| 82 | 01.06.2024 | 18:39 | Bingener Straße | Keller unter Wasser |
| 81 | 01.06.2024 | 18:18 | Ferchenbachstraße | Keller unter Wasser |
| 80 | 01.06.2024 | 18:07 | Maria-Probst-Straße | Gebäude unter Wasser |
| 79 | 01.06.2024 | 16:55 | Haylerstraße | Keller unter Wasser |
| 78 | 01.06.2024 | 16:20 | Glogauer Straße | Keller unter Wasser |
| 77 | 01.06.2024 | 16:19 | Haylerstraße | Keller unter Wasser |
| 76 | 01.06.2024 | 15:48 | Fraunbergplatz | Keller unter Wasser |
| 75 | 01.06.2024 | 15:12 | Leitzachstraße | Keller unter Wasser |
| 74 | 01.06.2024 | 14:51 | Kreillerstraße | Keller unter Wasser |
| 73 | 01.06.2024 | 14:12 | Sandstraße | Erkundung nach Unwetter |
| 72 | 01.06.2024 | 12:59 | Herzogstraße | Keller unter Wasser |
| 71 | 01.06.2024 | 12:22 | Braunschweiger Straße | Keller unter Wasser |
| 70 | 01.06.2024 | 11:18 | Pappelallee | Keller unter Wasser |
| 69 | 01.06.2024 | 07:19 | Feuerwehrgerätehaus Sulzemoos, Sulzemoos | Erkundung nach Unwetter |
| Mai | ||||
| 68 | 23.05.2024 | 18:17 | Maffeistraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 67 | 20.05.2024 | 08:45 | Theresienhöhe | Sicherheitswache |
| 66 | 18.05.2024 | 23:31 | Blutenburgstraße | Tiefgaragenbrand |
