| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Mai | ||||
| 65 | 16.05.2024 | 16:57 | Prof.-Küntscher-Straße, Murnau am Staffelsee | ATF-Unterstützungsstufe 3 |
| 64 | 14.05.2024 | 13:52 | U-Bahnhof Marienplatz | Trafobrand |
| 63 | 10.05.2024 | 22:48 | Welfenstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 62 | 09.05.2024 | 02:31 | Helene-Mayer-Ring | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 61 | 08.05.2024 | 17:36 | Bereitstellungraum Nord | KatSchutz Unterstützung |
| 60 | 06.05.2024 | 19:55 | Steinbacherstraße | Keller unter Wasser |
| 59 | 06.05.2024 | 19:25 | Von-der-Tann-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 58 | 06.05.2024 | 18:28 | Zeppelinstraße | Keller unter Wasser |
| 57 | 06.05.2024 | 18:27 | Tal | Keller unter Wasser |
| 56 | 06.05.2024 | 18:14 | Reitmorstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 55 | 06.05.2024 | 18:09 | Neuhauser Straße | Gebäude unter Wasser |
| 54 | 06.05.2024 | 18:07 | Bräuhausstraße | Keller unter Wasser |
| 53 | 06.05.2024 | 17:51 | Altstadtring-Tunnel - Nordröhre | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
| 52 | 06.05.2024 | 17:29 | Kazmairstraße | Keller unter Wasser |
| 51 | 06.05.2024 | 17:27 | Klenzestraße | Gebäude unter Wasser |
| 50 | 06.05.2024 | 16:44 | Reisingerstraße | Gebäude sichern |
| 49 | 06.05.2024 | 16:02 | Sandstraße | Keller unter Wasser |
| 48 | 06.05.2024 | 15:31 | Tristanstraße | Gebäude unter Wasser |
| April | ||||
| 47 | 30.04.2024 | 20:52 | Heßstraße | Ausfall |
| 46 | 17.04.2024 | 08:28 | Trogerstraße | Dehnfugenbrand |
| 45 | 14.04.2024 | 14:07 | Untersbergstraße | Rauchwarnmelder |
| 44 | 14.04.2024 | 13:28 | Nordendstraße | Tiefgaragenbrand |
| 43 | 10.04.2024 | 17:51 | Viktoriastraße | Wohnungsöffnung |
| 42 | 07.04.2024 | 11:14 | Lazarettstraße | Zimmerbrand |
| März | ||||
| 41 | 26.03.2024 | 14:27 | Maximilianstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 40 | 23.03.2024 | 11:05 | Hohenaschauer Straße + Wilramstraße | Gefahrstoffaustritt im Freien |
| 39 | 23.03.2024 | 07:58 | Schleißheimer Straße | ATF-Unterstützungsstufe 3 |
| 38 | 23.03.2024 | 07:00 | Dießener Straße, Dießen a. Ammersee | Öffentlichkeitsarbeit |
| 37 | 20.03.2024 | 19:35 | Tegernseer Platz | Brennt Container im Freien |
| 36 | 20.03.2024 | 18:55 | Ziemssenstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 35 | 19.03.2024 | 21:00 | Spiridon-Louis-Ring | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 34 | 17.03.2024 | 11:17 | U-Bahnhof Odeonsplatz | Brandgeruch im Gebäude |
| 33 | 17.03.2024 | 10:18 | Ludwigstraße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 32 | 11.03.2024 | 11:50 | Hochstraße | Kellerbrand |
| 31 | 09.03.2024 | 06:30 | Feuerwache 4 – Schwabing | Hilfeleistung |
| 30 | 02.03.2024 | 19:37 | Menzinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| Februar | ||||
| 29 | 28.02.2024 | 12:04 | Pötschnerstraße | Zimmerbrand |
| 28 | 25.02.2024 | 03:02 | Georgenstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 27 | 20.02.2024 | 12:13 | Dachauer Straße + Leonrodplatz | Ausfall |
| 26 | 20.02.2024 | 11:50 | Haidenauplatz | Tiefgaragenbrand |
| 25 | 16.02.2024 | 18:24 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 24 | 16.02.2024 | 18:13 | Feilitzschstraße + Herzogstraße + Leopoldstraße | First Responder |
| 23 | 16.02.2024 | 17:57 | Schönfeldstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 22 | 09.02.2024 | 13:50 | U-Bahnhof Frankfurter Ring | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 21 | 07.02.2024 | 00:18 | Bunzlauer Platz | Brandmeldeanlage |
| 20 | 06.02.2024 | 23:34 | Sprunerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 19 | 05.02.2024 | 17:48 | Am Oberwiesenfeld | Tiefgaragenbrand |
| Januar | ||||
| 18 | 27.01.2024 | 02:52 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung |
| 17 | 25.01.2024 | 12:44 | Am Olympiapark | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 16 | 11.01.2024 | 15:41 | Marienplatz | Öffentlichkeitsarbeit |
| 15 | 05.01.2024 | 19:03 | Schloßschmidstraße | Kellerbrand |
| 14 | 05.01.2024 | 15:08 | Theodolindenstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 13 | 01.01.2024 | 06:15 | U-Bahnhof Olympia-Einkaufszentrum | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 12 | 01.01.2024 | 01:40 | U-Bahnhof Petuelring | Brennt Container im Freien |
| 11 | 01.01.2024 | 01:28 | Kapschstraße | Brennt Container im Freien |
| 10 | 01.01.2024 | 01:27 | Ebenauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 9 | 01.01.2024 | 01:15 | Marstallplatz + Maximilianstraße + Alfons-Goppel-Straße | Kleinbrand im Freien |
| 8 | 01.01.2024 | 01:09 | Arnulfstraße + Stupfstraße | Kleinbrand im Freien |
| 7 | 01.01.2024 | 01:09 | U-Bahnhof Hohenzollernplatz | Brandmeldeanlage |
| 6 | 01.01.2024 | 00:41 | Langwieder Hauptstraße | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 5 | 01.01.2024 | 00:41 | Wotanstraße | Brandmeldeanlage |
| 4 | 01.01.2024 | 00:40 | Barlachstraße | Kleinbrand im Freien |
| 3 | 01.01.2024 | 00:37 | Ysenburgstraße | Aufzugöffnung |
| 2 | 01.01.2024 | 00:25 | Schleißheimer Straße | Kleinbrand im Freien |
| 1 | 01.01.2024 | 00:19 | U-Bahnhof Petuelring | Brandmeldeanlage |
