| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| 19 | 01.01.2026 | 03:00 | Rudi-Hierl-Platz | Kleinbrand im Freien |
| 18 | 01.01.2026 | 02:26 | Hanauer Straße | Zimmerbrand |
| 17 | 01.01.2026 | 01:45 | Klenzestraße | Brennt Container im Freien |
| 16 | 01.01.2026 | 01:32 | Holzstraße | Brennt Container im Freien |
| 15 | 01.01.2026 | 01:23 | Helmut-Fischer-Platz | Brennt Container im Freien |
| 14 | 01.01.2026 | 01:11 | Maistraße | Kleinbrand im Freien |
| 13 | 01.01.2026 | 01:06 | Sonnenstraße | Brennt Container im Freien |
| 12 | 01.01.2026 | 01:06 | Toni-Pfülf-Straße | Brennt Container im Freien |
| 11 | 01.01.2026 | 01:02 | Lerchenfeldstraße + Prinzregentenstraße + Wagmüllerstraße | Brand am Gebäude |
| 10 | 01.01.2026 | 00:56 | Krumbacherstraße | Kleinbrand im Freien |
| 9 | 01.01.2026 | 00:43 | Dülferstraße | Brennt Container im Freien |
| 8 | 01.01.2026 | 00:42 | Ehrenbreitsteiner Straße | Brennt Schuppen |
| 7 | 01.01.2026 | 00:34 | Linkstraße | Zimmerbrand |
| 6 | 01.01.2026 | 00:30 | Nymphenburger Straße | Kleinbrand im Freien |
| 5 | 01.01.2026 | 00:20 | Holzapfelstraße | Brand am Gebäude |
| 4 | 01.01.2026 | 00:07 | Arnulfstraße | Kleinbrand im Freien |
| 3 | 01.01.2026 | 00:03 | Hubertusstraße | Wohnungsöffnung |
| 2 | 01.01.2026 | 00:02 | St.-Blasien-Straße | Brennt Container im Freien |
| 1 | 01.01.2026 | 00:02 | Alzeyer Straße | Kellerbrand |
