| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | 
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 222 | 31.12.2023 | 21:17 | Königinstraße | Kleinbrand im Freien | 
| 221 | 31.12.2023 | 21:09 | Königinstraße | Brennt Container im Freien | 
| 220 | 31.12.2023 | 21:01 | Hotterstraße | Brennt Container im Freien | 
| 219 | 31.12.2023 | 20:25 | Elisabeth-Kohn-Straße | Aufzugöffnung | 
| 218 | 28.12.2023 | 07:51 | Berliner Allee, Augsburg | Überörtlicher Einsatz | 
| 217 | 26.12.2023 | 12:52 | Nadistraße | Brandgeruch im Gebäude | 
| 216 | 23.12.2023 | 18:10 | Isenschmidstraße | Gegenstand droht zu fallen | 
| 215 | 23.12.2023 | 16:56 | Schorerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 214 | 23.12.2023 | 16:47 | Fürstenackerstraße + Sentilostraße | Gegenstand droht zu fallen | 
| 213 | 23.12.2023 | 16:27 | Grünwalder Straße | Auslaufender Kraftstoff | 
| 212 | 23.12.2023 | 16:19 | Stockmannstraße | Fahrzeug/Gegenstand sichern | 
| 211 | 23.12.2023 | 15:59 | Waltherstraße | Gegenstand droht zu fallen | 
| 210 | 23.12.2023 | 15:51 | Blumenstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 209 | 23.12.2023 | 15:48 | Sulenstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 208 | 23.12.2023 | 14:38 | Grünwalder Straße | Baum/Ast auf Gebäude | 
| 207 | 23.12.2023 | 14:20 | Isartorplatz | Gegenstand droht zu fallen | 
| 206 | 23.12.2023 | 13:39 | Balanstraße | Gegenstand droht zu fallen | 
| 205 | 23.12.2023 | 13:29 | Ackermannstraße + Karl-Theodor-Straße + Schleißheimer Straße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 204 | 23.12.2023 | 13:15 | Max-Valier-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 203 | 23.12.2023 | 13:10 | Barer Straße | Gegenstand droht zu fallen | 
| 202 | 23.12.2023 | 12:56 | Professor-Huber-Platz | Gebäude sichern | 
| 201 | 23.12.2023 | 12:39 | Heßstraße | Wachbesetzung | 
| 200 | 13.12.2023 | 10:32 | Spiridon-Louis-Ring | Brandmeldeanlage | 
| 199 | 04.12.2023 | 18:00 | Hiltenspergerstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 198 | 04.12.2023 | 16:45 | Lothstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 197 | 04.12.2023 | 16:29 | Isartalstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 196 | 04.12.2023 | 15:45 | Barbarastraße | Gebäude sichern | 
| 195 | 04.12.2023 | 15:25 | Kaltenmoserstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | 
| 194 | 04.12.2023 | 14:55 | Tegernseer Landstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 193 | 04.12.2023 | 14:30 | Ostmarkstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 192 | 04.12.2023 | 14:29 | Forstenrieder Allee | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 191 | 04.12.2023 | 13:47 | Echterstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 190 | 04.12.2023 | 13:31 | Gotzinger Platz | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 189 | 04.12.2023 | 12:49 | Mäuselweg | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 188 | 04.12.2023 | 12:47 | Hefner-Alteneck-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 187 | 03.12.2023 | 17:21 | Veldener Straße | Brennt Pkw | 
| 186 | 03.12.2023 | 17:06 | Trappentreustraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 185 | 03.12.2023 | 16:43 | Richelstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 184 | 03.12.2023 | 16:23 | Augsburgerstraße + Thalkirchner Straße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 183 | 03.12.2023 | 16:09 | Georg-Brauchle-Ring | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 182 | 03.12.2023 | 13:49 | Nußbaumstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 181 | 03.12.2023 | 11:43 | Simmerleinplatz | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 180 | 03.12.2023 | 09:26 | Simmerleinplatz | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 179 | 03.12.2023 | 09:20 | Görresstraße + Zentnerstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | 
| 178 | 02.12.2023 | 18:22 | Blutenburgstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | 
| 177 | 02.12.2023 | 17:27 | Torriweg | Baum/Ast auf Gebäude | 
| 176 | 02.12.2023 | 16:59 | Seidlstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 175 | 02.12.2023 | 16:58 | Schubaurstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 174 | 02.12.2023 | 16:40 | Blutenburgstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | 
| 173 | 02.12.2023 | 16:36 | Frundsbergstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 172 | 02.12.2023 | 16:24 | Landshuter Allee | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 171 | 02.12.2023 | 16:03 | Fritz-Berne-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 170 | 02.12.2023 | 15:57 | Dessauerstraße + Hanauer Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 169 | 02.12.2023 | 15:53 | Menzinger Straße + Schragenhofstraße | Baum umgestürzt | 
| 168 | 02.12.2023 | 15:42 | Blutenburgstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 167 | 02.12.2023 | 15:40 | Witzlebenstraße | Erkundung nach Unwetter | 
| 166 | 02.12.2023 | 15:25 | Steubenplatz | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 165 | 02.12.2023 | 15:24 | Plauener Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 164 | 02.12.2023 | 15:20 | Isensteinstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 163 | 02.12.2023 | 15:12 | Ainmillerstraße + Wilhelmstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | 
| 162 | 02.12.2023 | 15:05 | Nymphenburger Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 161 | 02.12.2023 | 14:57 | Südliche Auffahrtsallee | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 160 | 02.12.2023 | 14:26 | Bernabeistraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | 
| 159 | 02.12.2023 | 14:22 | Lauterbachstraße | Fahrzeug/Gegenstand sichern | 
| 158 | 02.12.2023 | 13:58 | Landwehrstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 157 | 02.12.2023 | 13:28 | Kaulbachstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 156 | 02.12.2023 | 13:27 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung | 
| 155 | 02.12.2023 | 12:57 | Schellingstraße | Sonstiger Unwetterschaden | 
| 154 | 02.12.2023 | 12:49 | Amalienstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 153 | 02.12.2023 | 12:45 | Landsberger Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 152 | 02.12.2023 | 12:11 | Sandrartstraße | Baum/Ast auf Gebäude | 
| 151 | 02.12.2023 | 11:34 | Elisenstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 150 | 02.12.2023 | 11:16 | Hermann-Reutter-Weg | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 149 | 02.12.2023 | 11:15 | Andréestraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | 
| 148 | 02.12.2023 | 11:10 | Limmatstraße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 147 | 02.12.2023 | 10:58 | Garchinger Straße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 146 | 02.12.2023 | 10:32 | Türkenstraße | Baum/Ast auf Stromleitung | 
| 145 | 02.12.2023 | 09:59 | Tischlerstraße | Baum umgestürzt | 
| 144 | 02.12.2023 | 09:49 | Neuhauser Straße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| 143 | 02.12.2023 | 09:25 | Gabrielenstraße | Gegenstand droht zu fallen | 
| 142 | 02.12.2023 | 09:20 | Heßstraße | Sonstiger Unwetterschaden | 
| 141 | 02.12.2023 | 09:00 | Jahnstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | 
| 140 | 02.12.2023 | 08:50 | Hildebrandstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | 
| 139 | 02.12.2023 | 08:27 | Surheimer Weg | Baum umgestürzt | 
| 138 | 02.12.2023 | 08:11 | Agnes-Bernauer-Straße | Baum/Ast droht zu fallen | 
| November | ||||
| 137 | 20.11.2023 | 16:10 | Preysingstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | 
| 136 | 18.11.2023 | 22:00 | Adlzreiterstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | 
| 135 | 18.11.2023 | 07:32 | Eisnergutbogen | Person in Not | 
| 134 | 17.11.2023 | 00:23 | Theresienhöhe | Zimmerbrand | 
| 133 | 14.11.2023 | 17:21 | Borschtallee | Brandmeldeanlage | 
| 132 | 14.11.2023 | 16:08 | Occamstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | 
| 131 | 11.11.2023 | 16:32 | Ferdinand-Miller-Platz | Öffentlichkeitsarbeit | 
| 130 | 08.11.2023 | 15:44 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung | 
| 129 | 08.11.2023 | 15:42 | Feuerwache 5 – Ramersdorf | Wachbesetzung | 
| 128 | 08.11.2023 | 15:37 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung | 
| 127 | 08.11.2023 | 15:33 | Feuerwache 5 – Ramersdorf | Wachbesetzung | 
| 126 | 08.11.2023 | 15:18 | Stadelheimer Straße | Alarmstufenerhöhung auf B5 | 
| 125 | 07.11.2023 | 16:47 | Bonner Straße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | 
| Oktober | ||||
| 124 | 28.10.2023 | 20:13 | Danklstraße | Undefinierbarer Geruch | 
| 123 | 26.10.2023 | 11:11 | Schubinweg + Schussenrieder Straße | ATF-Unterstützungsstufe 2 | 
